Stadt-Statistiken von Basel

Wie viele, wie lange, wohin? Diese Seite bereitet die statistischen Daten auf, die von Teilnehmern der Critical Mass in Basel nach einer Tour eingearbeitet worden sind — entweder von den importieren GPX-Tracks oder mit Schätzungen der Teilnehmerzahlen. Schau dir außerdem die Liste von Touren ohne Statistiken an, um eventuell Zahlenmaterial nachzutragen.

Teilnehmerzahl

Bei der angezeigten Teilnehmerzahl handelt es sich um den Durchschnitt der Werte, die von den Teilnehmern geschätzt wurden.

Tabellarischer Vergleich

Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Wetter und den Teilnehmerzahlen?

Datum Temperatur Niederschlag Windgeschwindigkeit Teilnehmerzahl Streckenlänge
25.08.2023 18:30 15.19 °C 0.82 Millimeter 3.93 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.07.2023 18:30 19.66 °C 15.38 Millimeter 8.38 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.06.2023 18:30 22.19 °C 4.76 Millimeter 5.51 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.05.2023 18:30 18.88 °C 0 Millimeter 5.82 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
06.05.2023 10:00 14.24 °C 0.51 Millimeter 3.28 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.04.2023 18:30 14.81 °C 0 Millimeter 3.62 Meter pro Sekunde 45 14.294360750137
31.03.2023 18:30 2.07 °C 0.17 Millimeter 4.69 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
24.02.2023 18:30 3.07 °C 0 Millimeter 3.53 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.01.2023 18:30 -0.09 °C 0 Millimeter 1.94 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.12.2022 18:30 4.13 °C 0 Millimeter 1.49 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.11.2022 18:30 4.63 °C 1.06 Millimeter 0.99 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.10.2022 18:30 8.87 °C 0.31 Millimeter 5.65 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.09.2022 18:30 17.01 °C 0 Millimeter 2.03 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.08.2022 18:30 18.72 °C 5.82 Millimeter 2.2 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.07.2022 18:30 31.21 °C 0 Millimeter 2.69 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
24.06.2022 18:30 22.53 °C 0.51 Millimeter 2.24 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.05.2022 18:30 21.15 °C 5.67 Millimeter 2.11 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
14.05.2022 10:00 21.45 °C 2.88 Millimeter 3.5 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.04.2022 18:30 13.47 °C 9.08 Millimeter 2.39 Meter pro Sekunde 0 13.097966236243
25.03.2022 18:30 10.26 °C 7 Millimeter 1.84 Meter pro Sekunde 0 13.376894723559
25.02.2022 18:30 2.91 °C 0 Millimeter 2.61 Meter pro Sekunde 0 13.362765219229
28.01.2022 18:30 5.75 °C 2.54 Millimeter 4.92 Meter pro Sekunde 90 17.485310704292
31.12.2021 18:30 0.04 °C 0.4 Millimeter 3.26 Meter pro Sekunde 80 14.946397312267
26.11.2021 18:30 5.61 °C 6.82 Millimeter 2.65 Meter pro Sekunde 80 11.18164404608
29.10.2021 18:30 8.02 °C 8.63 Millimeter 1.55 Meter pro Sekunde 170 16.22844237181
25.12.2020 18:30 1.67 °C 0.8 Millimeter 4.05 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.11.2020 18:30 -0.17 °C 0.56 Millimeter 0.67 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
30.10.2020 18:30 7.49 °C 0.15 Millimeter 1.82 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
25.09.2020 18:30 13.55 °C 0 Millimeter 1.44 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.08.2020 18:30 15.88 °C 0.55 Millimeter 1.99 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
31.07.2020 18:30 28.79 °C 0.19 Millimeter 1.8 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
26.06.2020 18:30 22.72 °C 1.5 Millimeter 3.46 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.05.2020 18:30 19.3 °C 0 Millimeter 5.42 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
24.04.2020 18:30 18.39 °C 0 Millimeter 2.39 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
27.03.2020 18:30 6.85 °C 0 Millimeter 1.88 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
28.02.2020 18:30 3.08 °C 0 Millimeter 2.01 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
31.01.2020 18:30 10.59 °C 0 Millimeter 1.53 Meter pro Sekunde unbekannt unbekannt
29.11.2019 18:30 5.93 °C 3.75 Millimeter 4 Meter pro Sekunde 70 0
29.06.2018 19:00 23.91 °C 0 Millimeter 4.57 Meter pro Sekunde 9 0
Keep it in the ground.